FencelKelly Construction, Inc.
<br />Project No: 99-006
<br />Project: Courthouse Square
<br />Period Ending: August 31, 2000
<br />Item ltem Oescription
<br />Cor t item Billing Summary
<br />Scheduled Previously
<br />Value Billed
<br />P ~00 Page 2
<br />Current Total Balance Ret
<br />Work Billed % To Bill Balance
<br />63 CO #2
<br />64 CO #3
<br />65 CO #4
<br />66 CO #5
<br />67 CO #6
<br />68 CO #7
<br />69 CO #8
<br />70 CO #9
<br />71 CO #10
<br />72 CO #11
<br />73 CO #12
<br />74 CO #13
<br />75 CO #14
<br />76 CO #15
<br />77 CO #16
<br />78 CO #17
<br />79 CO #18
<br />80 CO #19
<br />81 CO #20
<br />82 CO #21
<br />83 CO #22
<br />84 CO #23
<br />85 CO #24
<br />100 Overhead & Profit
<br /> Contract Totals:
<br />58,267 58,267 58,267 100
<br />214,993 214,993 214,993 100
<br />27,697 27,697 27,697 100
<br />23,820 23,820 23,820 100
<br />32,437 32,437 32,437 100
<br />90,846 90,846 90,846 100
<br />89,094 89,094 89,094 100
<br />54,446 54,446 54,446 100
<br />82,520 ' 82,520 82,520 100
<br />7,606 7,606 7,606 100
<br />33,688 33,fi88 33,688 100
<br />21,568 21,568 21,568 100
<br />21,976 21,976 21,976 100
<br />14,806- 14,806- 14,806- 100
<br />91,812 91,812 91,812 100
<br />379,058 379,058 379,058 100
<br />102,623 37,971 64,652 102,623 100
<br />314,035 138,175 128,755 266,930 85 47,105
<br />90,280 76,738 13,542 90,280 100
<br />36,900 35,055 35,055 95 1,845
<br />170,460 127,845 25,569 153,414 90 17,046
<br />112,918 28,230 22,583 50,813 45 62,105
<br />133,086 37,264 9,316 46,580 35 86,506
<br />667.558 __ 613 085 34.446 647.531 97 20.027
<br />20,659,750 18,973,227 1,128,351 20,101,578 97 558,172
<br />0
<br />
|