48
<br />Currency: USD
<br />COST CENTER=50000000 (Courthouse Square)
<br />FND CST C ACCT RSV
<br />----- ----- ------------------------------ -----
<br />PEr80IlIle1 S2T'ViCeB
<br />51111 Regular wages
<br />51113 Vacation Pay
<br />51114 Sick Pay
<br />51116 Comp Time Pay
<br />51124 Leave Payoff
<br />51141 Straight Pay
<br />51142 Premium Pay
<br />51211 PERS
<br />51212 401(k)
<br />51220 FICA
<br />51231 Medical Inaurance
<br />51232 Dental Insurance
<br />51233 Life Ineurance
<br />51234 Disability Insurance
<br />51240 Unemployment
<br />51251 Assessments
<br />51252 Hourly Rate
<br />51260 Wellness
<br />TOTAL
<br />Material And Services
<br />52101 Office Supplies
<br />52107 Departmental Supplies
<br />52108 Food Supplies
<br />52120 Newspapers
<br />52301 Telephones
<br />52303 Fax
<br />52305 Postage
<br />52503 Legal Services
<br />52510 Engineering Services
<br />52544 Printing Services
<br />52546 Blue Prints
<br />52599 Miscellaneous Contractua
<br />52704 Equipment Rental
<br />52811 Liability Premium
<br />52911 Mileage (Personal Auto)
<br />52913 Meals
<br />52921 Meetings
<br />TOTAL
<br />Capital Outlay
<br />53130 Departmental Equipment
<br />53160 Computers
<br />53410 Building Conatruction
<br />TOTAL
<br />Special Payments
<br />54230 Loan Interest
<br />TOTAL
<br />Contingency
<br />55100 Contingency
<br />TOTAL
<br />Marion County Date: 15-SEP-99 11:
<br />EXPENDITURE SUMMARY Page:
<br />Current Period: MAY-99
<br />YTD-BUdget PTD-Actual YTD-Actual YTD-Encumbrance TOTAL OBLIGATION UNOBLIGATED BAL
<br />0.00 9,606.10 27,008.06 0.00 27,008.06 (27,008.06)
<br />0.00 400.65 576.32 0.00 576.32 (576.32)
<br />0.00 357.66 453.70 0.00 453.70 (453.70)
<br />0.00 3.66 74.42 0.00 74.42 (74.42)
<br />0.00 161.61 161.61 0.00 161.63 (161.61)
<br />0.00 55.61 131.45 0.00 131.45 (131.45)
<br />66,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,000.00
<br />5,512.00 440.83 877.92 0.00 877.92 4,634.08
<br />0.00 90.06 336.12 0.00 336.12 (336.12)
<br />5,049.00 816.93 2,193.32 0.00 2,193.32 2,855.68
<br />0.00 450.45 963.75 0.00 963.75 (963.75)
<br />0.00 103.81 222.45 0.00 222.45 (222.45)
<br />0.00 35.07 70.80 0.00 70.80 (70.80)
<br />0.00 48.00 '72.00 0.00 72.00 (72.00)
<br />660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00
<br />0.00 7.42 18.39 0.00 18.39 (18.39)
<br />0.00 79.09 219.54 0.00 219.54 (219.54)
<br />0.00 4.20 / 6.30 0.00 6.30 (6.30)
<br />77,221.00 12,661.15 ~ 33,386.15 0.00 33,386.15 43,834.85
<br />3,563.00 5.75 , 382.04 0.00 382.04 3,180.96
<br />0.00 30.74 1,132.64 153.30 1,285.94 (1,285.94)
<br />0.00 0.00 67.90 0.00 67.90 (67.90)
<br />0.00 269.36 269.36 0.00 269.36 (269.36)
<br />0.00 21.46 943.65 0.00 943.85 (943.85)
<br />200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
<br />200.00 0.00 53.69 0.00 53.69 146.31
<br />15,000.00 2,296.00 9,848.00 0.00 9,848.00 5,152.00
<br />0.00 0.00 50,565.97 0.00 50,565.97 (50,565.97)
<br />200.00 0.00 9,700.35 0.00 9,700.35 (9,500.35)
<br />23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00
<br />1,220,000.00 0.00 12,963.38 205.77 13,169.15 1,206,830.85
<br />0.00 0.00 2,963.03 0.00 2,963.03 (2,963.03)
<br />437.00 560.17 2,800.65 0.00 2,800.85 (2,363.65)
<br />500.00 106.02 290.00 0.00 290.00 210.00
<br />500.00 43.40 289.40 0.00 289.40 210
<br />60
<br /> .
<br />0.00 0.00 162.60 0.00 162.60 (162.60)
<br />1,263,600.00 3,332.92 92,433.06 359.07 92,792.13 1,170,807.87
<br />0.00 0.00 25,639.00 0.00 25,639.00 (25,639.00)
<br />0.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 (1,600.00)
<br />8,550,000.00 288,394.12 2,194,889.60 0.00 2,194,889.60 6,355,110.40
<br />8,550,000.00 288,394.12 2,220,528.60 1,600.00 2,222,128.60 6,327,871.40
<br />25,000.00 0.00 62,303.64 0.00 62,303.64 (37,303.64)
<br />25,000.00 0.00 62,303.64 0.00 62,303.64 (37,303.64)
<br />1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
<br />1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
<br />
|