~ ~
<br />~
<br /> Gross Floor Major Vertical Floor Rentable Floor Usable Core Area
<br /> Area Penetrations Area Area, incl.
<br /> Core Area
<br />Six Story Shortened Block Analysis, (Without Ground Floor)
<br />Ground Floor 19786.06 3965.14 15,820.92 18950.08 5,400.00
<br />Second Floor 23,820.82 2,326.91 21,493.91 23,581.95 4,124.69
<br />Third Floor 23,820.82 1,484.69 22,336.13 23,581.95 3,282.47
<br />Fourth Floor 23,820.82 1,484.69 22,336.13 23,581.95 3,282.47
<br />Fifth Floor 23,820.82 1,484.69 22,336.13 23,581.95 3,282.47
<br />Sixth Floor 23,497.12 1,484.69 22,012.43 23,250.41 3,282.47
<br /> 138,566.46 12,230.81 126,335.65 136,528.29 22,654.57
<br />Four Story Full Length Block Analysis, (Without Ground Floor)
<br />Ground Floor 30,939.92 3965.14 26,974.78 29882.01 5,400.00
<br />Second Floor 35,345.79 2,326.69 33,019.10 34,902.09 4,480.11
<br />Third Floor 35,345.79 1,484.07 33,861.72 34,902.09 3,637.49
<br />Fourth Floor 35,345.79 1,605.46 33,740.33 34,434.17 3,637.49
<br />136, 977.29 9, 381. 36 127, 595.93 134,120.36 17,155. 09
<br />Floor Usable Foor R/U Floor U/R Foor G/U Floor U/G
<br />Area Ratio Percent Ratio Percent
<br />13,550.08 1.17 85.65% 1.46 68.48%
<br />19,457.26 1.10 90.52% 1.22 81.68%
<br />20,299.48 1.10 90.88% 1.17 85.22%
<br />20,299.48 1.10 90.88% 1.17 85.22%
<br />20,299.48 1.10 90.88% 1.17 85.22%
<br />19,967.94 1.10 90.71% 1.18 84.98%
<br />113,873.72 1.11 90.14% 1.22 82.18%
<br />24,482.01 1.10 90.76% 1.26 79.13%
<br />30,421.98 1.09 92.13% 1.16 86.07%
<br />31,264.60 1.08 92.33% 1.13 88.45%
<br />30, 796.68 1.10 91.28% 1.15 87.13%
<br />116,965.27 1.09 91.67% 1.17 85.39%
<br />
|